نتایج قرعهکشی اکسپرس انتری و PNP — امتیاز CRS
📊 گزارشها و تحلیل ماهانهآخرین دعوتنامههای ITA و EOI در اکسپرس انتری و همه برنامههای PNP. هر ۸ ساعت بهطور خودکار بهروزرسانی میشود.
همه ابزارها رایگان هستند — نتایج شما همین حالا در این مرورگر ذخیره میشود. یک حساب بسازید تا اگر دستگاه را عوض کردید یا مرورگر را پاک کردید نتایج حفظ شوند، و به ویژگیهای Pro دسترسی پیدا کنید.
ورود / ثبتنامآخرین حد نصاب اکسپرس انتری: 521 (Express Entry – Canadian Experience Class، 2026-09-01)
آیا شما در این قرعهکشی دعوت میشدید؟
امتیاز CRS خود را رایگان محاسبه کنید — بعد از آن، این صفحه (و هشدارهای ایمیلی ما) هر روزِ قرعهکشی دقیقاً به شما میگوید کجا ایستادهاید.
📊 محاسبه امتیاز CRS من| برنامه | تاریخ | شماره | حداقل امتیاز | دعوتنامهها | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-09-01 | 439 | 521 | 2,000 | منبع ↗ |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-08-31 | 438 | 697 | 562 | منبع ↗ |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-08-27 | 278 | — | 62 | منبع ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-08-27 | — | 21 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-08-27 | 639 | 87 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-08-27 | 639 | 109 | منبع ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-08-26 | — | 140 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-08-25 | 116 | 5 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-08-25 | 116 | 11 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-08-20 | — | 337 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-08-20 | 132 | 265 | منبع ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-08-19 | 437 | 382 | 5,000 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-08-19 | 60 | 24 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-08-18 | 436 | 523 | 1,000 | منبع ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-08-18 | — | 122 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-08-17 | 435 | 760 | 442 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-08-14 | 58 | 743 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-08-13 | 277 | — | 53 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-08-12 | 60 | 57 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-08-11 | 51 | 127 | منبع ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-08-10 | — | 208 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-08-07 | 55 | 38 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Transport Occupations | 2026-08-07 | 434 | 470 | 300 | منبع ↗ |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-08-06 | 433 | 391 | 5,000 | منبع ↗ |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-08-06 | 102 | 183 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-08-06 | 84 | 124 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Education | 2026-08-06 | 68 | 5 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-08-06 | 72 | 6 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-08-06 | 88 | 187 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-08-06 | 60 | 95 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-08-05 | 432 | 516 | 3,000 | منبع ↗ |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-08-04 | 431 | 768 | 507 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Health Care) | 2026-08-04 | 66 | 50 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-07-30 | 649 | 110 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-07-30 | 276 | — | 74 | منبع ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-07-30 | 651 | 105 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-07-30 | 656 | 296 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-07-30 | — | 12 | منبع ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-07-28 | — | 445 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-07-28 | 117 | 10 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Skilled Military Recruits | 2026-07-23 | 430 | 368 | 4 | منبع ↗ |
| Nova Scotia Entrepreneur | 2026-07-23 | 101 | 8 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 2026-07-23 | 50 | 60 | منبع ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-07-22 | 429 | 399 | 5,000 | منبع ↗ |
| New Brunswick INNB | 2026-07-22 | — | 114 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Atlantic Immigration Program | 2026-07-22 | — | 114 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-07-21 | 428 | 516 | 2,000 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Construction) | 2026-07-21 | 65 | 53 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-07-20 | 427 | 744 | 511 | منبع ↗ |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Graduates | 2026-07-18 | — | 209 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Skilled Worker | 2026-07-18 | — | 209 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-07-16 | 275 | — | 78 | منبع ↗ |
| New Brunswick INNB – Express Entry | 2026-07-16 | — | 115 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – New Brunswick Francophone Priorities | 2026-07-16 | — | 254 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-07-16 | 56 | 29 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – Francophone workers in New Brunswick New Brunswick Francophone priorities | 2026-07-16 | — | 254 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-07-16 | — | 223 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-07-16 | 132 | 346 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-07-15 | 53 | 833 | منبع ↗ | |
| Nova Scotia NSNP – Expanded Selection | 2026-07-14 | — | — | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-07-14 | 52 | 51 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Senior managers with Canadian Work Experience | 2026-07-10 | 426 | 392 | 500 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Law Enforcement Pathway | 2026-07-10 | 52 | 5 | منبع ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-07-10 | — | 57 | منبع ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-07-09 | 425 | 420 | 5,000 | منبع ↗ |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-07-09 | 108 | 91 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-07-09 | 96 | 116 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-07-09 | 88 | 5 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-07-09 | 97 | 136 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-07-08 | 55 | 149 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-07-07 | 424 | 517 | 2,000 | — |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-07-07 | 55 | 42 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-07-06 | 423 | 708 | 534 | — |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-07-03 | — | 7 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-07-03 | 628 | 131 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-07-03 | 55 | 92 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-07-03 | 628 | 74 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-07-03 | 628 | 289 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-07-02 | 274 | — | 77 | منبع ↗ |
| Nova Scotia NSNP | 2026-07-01 | — | 671 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-06-30 | 118 | 14 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-06-30 | 113 | 5 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-06-29 | 63 | 75 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Healthcare Occupations | 2026-06-25 | 422 | 475 | 4,000 | منبع ↗ |
| Express Entry – Physicians with Canadian Work Experience | 2026-06-24 | 421 | 223 | 271 | منبع ↗ |
| Nova Scotia Entrepreneur | 2026-06-24 | 99 | 7 | منبع ↗ | |
| Nova Scotia Intl Graduate Entrepreneur | 2026-06-24 | 52 | 1 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Aviation and skilled trade) | 2026-06-24 | 47 | 35 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-06-23 | 420 | 516 | 4,000 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-06-22 | 64 | 46 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-06-22 | 419 | 730 | 955 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-06-19 | 59 | 100 | منبع ↗ | |
| PEI PNP | 2026-06-18 | — | 182 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Wage-based) | 2026-06-18 | — | 130 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-06-18 | 273 | — | 124 | منبع ↗ |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-06-18 | — | 130 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-06-18 | 136 | 149 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Tourism and Hospitality Stream | 2026-06-18 | 71 | 61 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-06-17 | 58 | 720 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) | 2026-06-15 | 50 | 56 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-06-12 | 52 | 37 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Health Care) | 2026-06-11 | 63 | 50 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-06-10 | 51 | 54 | منبع ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-06-10 | — | 108 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-06-09 | 45 | 35 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-06-08 | 60 | 49 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-06-05 | 50 | 462 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-06-04 | 624 | 756 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-06-04 | — | 22 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-06-04 | 272 | — | 104 | منبع ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-06-04 | 562 | 677 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-06-04 | 677 | 1,094 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Express Entry | 2026-06-04 | — | 75 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Graduates | 2026-06-03 | — | 138 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Experience | 2026-06-03 | — | 243 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Skilled Worker | 2026-06-03 | — | 138 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – Francophone Workers in New Brunswick | 2026-06-03 | — | 52 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Atlantic Immigration Program | 2026-06-03 | — | 97 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – New Brunswick Francophone Priorities | 2026-06-03 | — | 94 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) | 2026-06-02 | 53 | 49 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-06-02 | 111 | 91 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-06-02 | 100 | 117 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-06-02 | 92 | 6 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-06-02 | 101 | 128 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-06-02 | 117 | 15 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-06-02 | 117 | 5 | منبع ↗ | |
| Nova Scotia NSNP | 2026-06-01 | — | 531 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-05-29 | 55 | 200 | منبع ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-05-28 | 418 | 409 | 4,500 | منبع ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-05-28 | — | 103 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-05-27 | 51 | 993 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-05-27 | 417 | 518 | 3,000 | منبع ↗ |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-05-25 | 416 | 805 | 334 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-05-25 | 50 | 83 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-05-22 | 48 | 76 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-05-21 | 271 | — | 96 | منبع ↗ |
| PEI PNP | 2026-05-21 | — | 113 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) | 2026-05-21 | 56 | 99 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Construction and skilled trade) | 2026-05-20 | 61 | 50 | منبع ↗ | |
| Nova Scotia Entrepreneur | 2026-05-19 | 100 | 8 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Wage-based) | 2026-05-14 | — | 225 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-05-14 | — | 225 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-05-14 | 135 | 212 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-05-13 | 57 | 61 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-05-11 | 415 | 798 | 380 | منبع ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-05-11 | — | 186 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-05-07 | 270 | — | 431 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-05-07 | 57 | 146 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-05-06 | 54 | 832 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-05-06 | 115 | 86 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-05-06 | 108 | 121 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-05-06 | 108 | 117 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-05-06 | 100 | 9 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-05-05 | 115 | 5 | منبع ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-05-05 | 115 | 8 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Experience / New Brunswick Graduates | 2026-05-03 | — | 113 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Skilled Worker | 2026-05-03 | — | 113 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Experience New Brunswick Graduates | 2026-05-03 | — | 113 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-05-01 | 50 | 12 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Experience / New Brunswick Graduates | 2026-05-01 | — | 87 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Atlantic Immigration Program | 2026-05-01 | — | 50 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Experience New Brunswick Graduates | 2026-05-01 | — | 87 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Skilled Worker | 2026-05-01 | — | 87 | منبع ↗ | |
| Nova Scotia NSNP | 2026-05-01 | — | 789 | منبع ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-05-01 | — | 190 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-04-30 | 632 | 1,058 | منبع ↗ | |
| Ontario OINP – Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 2026-04-30 | 57 | 786 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-04-30 | 660 | 506 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-04-30 | — | 8 | منبع ↗ | |
| Ontario OINP – Employer Job Offer: International Student stream | 2026-04-30 | 81 | 277 | منبع ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-04-30 | 716 | 983 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – New Brunswick Francophone Priorities | 2026-04-30 | — | 106 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Express Entry | 2026-04-30 | — | 17 | منبع ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – New Brunswick francophone priorities Francophone workers in New Brunswick | 2026-04-30 | — | 106 | منبع ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-04-29 | 414 | 400 | 4,000 | منبع ↗ |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-04-28 | 413 | 514 | 2,000 | منبع ↗ |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-04-27 | 412 | 795 | 473 | منبع ↗ |
| Alberta AAIP – Tourism and Hospitality Stream | 2026-04-27 | 71 | 98 | منبع ↗ | |
| Ontario OINP – Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 2026-04-23 | 60 | 128 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-04-23 | 269 | — | 192 | منبع ↗ |
| Ontario OINP – Employer Job Offer: International Student stream | 2026-04-23 | 84 | 173 | منبع ↗ | |
| Ontario OINP – Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 2026-04-23 | 34 | 162 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Law Enforcement Pathway | 2026-04-23 | 58 | 5 | منبع ↗ | |
| Ontario OINP – Masters Graduate stream | 2026-04-22 | 61 | 674 | منبع ↗ | |
| Ontario OINP – PhD Graduate stream | 2026-04-22 | 56 | 244 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-04-16 | 46 | 37 | منبع ↗ | |
| PEI PNP | 2026-04-16 | — | 127 | منبع ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-04-15 | 411 | 419 | 4,000 | منبع ↗ |
| Ontario OINP – Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 2026-04-15 | 36 | 1,024 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Health Care) | 2026-04-15 | 55 | 50 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Construction and skilled trade) | 2026-04-14 | 60 | 50 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-04-14 | 410 | 515 | 2,000 | منبع ↗ |
| BC PNP – Base | 2026-04-14 | 115 | 14 | منبع ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-04-13 | 409 | 786 | 324 | منبع ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-04-13 | — | 210 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-04-13 | 59 | 62 | منبع ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-04-10 | 65 | 447 | منبع ↗ | |
| Nova Scotia Intl Graduate Entrepreneur | 2026-04-09 | 47 | 2 | منبع ↗ | |
| Nova Scotia Entrepreneur | 2026-04-09 | 88 | 19 | منبع ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-04-09 | 268 | — | 32 | منبع ↗ |
دریافت هشدار قرعهکشیها
به محض انتشار قرعهکشی جدید، ایمیلی دریافت کنید.
آیا این ردیاب زنده قرعهکشی PNP است؟
بله — این صفحه نتایج برنامه نامزدی استانی (PNP) را مستقیماً از پایگاهداده خودمان، در کنار Express Entry، رصد میکند و بهمحض انتشار قرعهکشیهای جدید بهطور خودکار بهروزرسانی میشود. پوشش شامل بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، و PSTQ (آریما) کبک است، بهعلاوه مسیر PNP مرتبط با Express Entry که از طریق خودِ IRCC اجرا میشود. هر ردیف بالا بر اساس برنامه برچسبگذاری شده تا بتوانید فقط استان یا مسیری که برایتان مهم است را فیلتر کنید.
قرعهکشیهای Federal Skilled Worker (FSW) کجای این تصویر قرار میگیرند؟
هر قرعهکشی بالا بر اساس دسته برچسبگذاری شده — Canadian Experience Class، یک گروه شغلی خاص، یا یک مسیر برنامه نامزدی استانی. متقاضیان Federal Skilled Worker که تطابقی با هیچ دسته یا سابقه کاری کانادایی ندارند، فقط زمانی دعوت میشوند که IRCC یک دور عمومی و همهبرنامهای برگزار کند — و همانطور که در ادامه توضیح داده شده، این اتفاق از تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ رخ نداده است.
سوالات متداول
بله — جدول بالا مستقیماً از پایگاهداده خودمان از نتایج برنامه نامزدی استانی (PNP) گرفته میشود و بهمحض انتشار قرعهکشیهای جدید، معمولاً چند ساعت پس از اعلام یک استان، بهطور خودکار بهروزرسانی میشود. هیچ تأخیر دستی در انتشار وجود ندارد.
پوشش به این بستگی دارد که هر استان چه چیزی و با چه فاصله زمانی منتشر میکند. در حال حاضر رصد میشود: بریتیش کلمبیا (Base، Regional و زیرمسیرهای Innovate/Care/Build)، MPNP مانیتوبا، NLPNP نیوفاندلند و لابرادور، PNP جزیره پرنس ادوارد، و PSTQ (آریما) کبک، بهعلاوه مسیر نامزدی استانی مرتبط با Express Entry که از طریق خودِ IRCC اجرا میشود. اگر استانی که به آن علاقه دارید در اینجا نتایج اخیری نشان نمیدهد، مستقیماً صفحه برنامه PNP همان استان را بررسی کنید — همه استانها قرعهکشیهای خود را با یک برنامه زمانی یکسان منتشر نمیکنند.
قرعهکشی Express Entry مستقیماً توسط IRCC اجرا میشود و متقاضیانی را که از قبل در استخر فدرال هستند دعوت میکند. قرعهکشی PNP توسط یک استان یا قلمرو اجرا میشود و به دو شکل عمل میکند: برخی استانها متقاضیانی را که از قبل در استخر Express Entry هستند نامزد میکنند (نامزدی «تقویتشده»، که ۶۰۰ امتیاز CRS اضافه میکند و عملاً مانند یک دعوتنامه تضمینشده فدرال در دور بعدی عمل میکند)، در حالی که برخی مسیرهای دیگر PNP کاملاً خارج از Express Entry و با فرآیند درخواست کاغذی خودشان عمل میکنند و اصلاً امتیاز CRS دخیل نیست. جدول بالا هر ردیف را بر اساس دسته برچسبگذاری کرده تا بتوانید تشخیص دهید با کدام نوع سروکار دارید.
نامزدی استانی از طریق مسیر مرتبط با Express Entry دقیقاً ۶۰۰ امتیاز CRS اضافه میکند — حداکثری که IRCC برای کل دسته «امتیازهای اضافی» مجاز میداند، پس با پاداشهای دیگر این دسته فراتر از این سقف جمع نمیشود. در عمل این باعث میشود امتیاز تقریباً هر نامزدشده بهطور قابلتوجهی از هر حد نصاب عمومی Express Entry بالاتر برود، به همین دلیل نامزدیهای تقویتشده PNP عملاً معادل یک دعوتنامه در دور بعدی هستند.
IRCC از تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ — با حد نصاب CRS برابر ۵۲۹ و صدور ۲٬۰۹۵ دعوتنامه — هیچ دور عمومی و همهبرنامهای Express Entry (یعنی نوع قرعهکشی که یک متقاضی Federal Skilled Worker بدون تطابق با یک دسته یا سابقه کاری کانادایی میتواند در آن شرکت کند) برگزار نکرده است. هر دور Express Entry از آن زمان تاکنون یا دستهبندیشده بوده (زبان فرانسه، بهداشت و درمان، STEM، مشاغل فنی، حملونقل، آموزش و سایر گروههای شغلی — برای فهرست فعلی به جدول بالا مراجعه کنید) یا محدود به Canadian Experience Class بوده است. اگر پروفایل شما با هیچ دسته فعالی مطابقت ندارد و سابقه کاری کانادایی واجد شرایط ندارید، در حال حاضر هیچ مسیر دعوت فعال Express Entry برای شما بهعنوان یک متقاضی صرفاً FSW وجود ندارد.
اینها سه برنامهای هستند که یک متقاضی میتواند از طریق آنها واجد شرایط ورود به استخر Express Entry شود. برنامه Federal Skilled Worker (FSW) امتیازمحور است و نیازی به پیشنهاد شغلی کانادایی ندارد. Canadian Experience Class (CEC) به حداقل یک سال سابقه کاری ماهر در کانادا نیاز دارد. برنامه Federal Skilled Trades (FST) به یک حرفه فنی واجد شرایط بههمراه یک پیشنهاد شغلی معتبر یا گواهی صلاحیت از یک استان یا قلمرو کانادایی نیاز دارد. هر سه برنامه هنگام برگزاری یک دور عمومی با هم رقابت میکنند؛ دورهای دستهبندیشده و دورهای اختصاصی CEC فقط از میان متقاضیانی که جداگانه با آن معیارهای خاص مطابقت دارند دعوت میکنند.
چند گزینه واقعی وجود دارد: بررسی کنید که آیا شغل شما با یکی از دورهای دستهبندیشده فعال در جدول بالا مطابقت دارد؛ بهسراغ یک مسیر برنامه نامزدی استانی بروید، چون یک نامزدی استانی بهتنهایی ۶۰۰ امتیاز CRS اضافه میکند و مستقل از دورهای فدرال Express Entry عمل میکند؛ یا در جهت کسب سابقه کاری کانادایی تلاش کنید که شما را واجد شرایط CEC کند. هیچکدام از اینها تضمینی یا فوری نیستند، اما مسیرهای واقعی و در دسترسی هستند، بهجای انتظار برای دوری عمومی که سالهاست اتفاق نیفتاده است.
ما نمیتوانیم استراتژی آینده قرعهکشیهای IRCC را پیشبینی کنیم، و هیچکس دیگری هم که خلاف این را بگوید نمیتواند. انتخاب دستهبندیشده از سال ۲۰۲۳ غالب بوده و IRCC هیچ تعهد عمومی برای بازگشت به دورهای عمومی منظم اعلام نکرده است. این صفحه بهمحض اعلام قرعهکشیهای جدید بهطور خودکار بهروزرسانی میشود — سر زدن دوباره به اینجا قابلاعتمادتر از هر پیشبینیای، از جمله پیشبینی ماست.