Theo dõi Xổ số Express Entry & PNP — Điểm CRS
📊 Báo cáo & Phân tích Hàng thángLời mời ITA và EOI mới nhất từ Express Entry và tất cả chương trình PNP. Tự động cập nhật mỗi 8 giờ.
Kết quả xổ số gần nhất
Đợt Express Entry gần nhất: Express Entry – Provincial Nominee Program (đợt số 448) vào ngày 13 tháng 10 năm 2026, 752 thư mời đã được gửi, điểm CRS tối thiểu là 772.
Đợt xổ số tỉnh bang gần nhất: Newfoundland & Labrador NLPNP vào ngày 9 tháng 10 năm 2026, 131 thư mời đã được gửi, điểm tối thiểu của đợt này chưa được công bố.
Đợt gần nhất theo từng chương trình
- Đợt Canadian Experience Class (CEC) gần nhất:
- Express Entry – Canadian Experience Class (đợt số 446) vào ngày 29 tháng 9 năm 2026, 2.000 thư mời đã được gửi, điểm CRS tối thiểu là 518.
- Đợt tổng quát / theo nghề gần nhất (Federal Skilled Worker):
- Express Entry – Trades Occupations, 2026-Version 3 (đợt số 447) vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, 3.500 thư mời đã được gửi, điểm CRS tối thiểu là 476.IRCC chưa tổ chức đợt xổ số toàn chương trình mở cho mọi ứng viên FSW kể từ 23 tháng 4 năm 2024; các đợt được ghi là "tổng quát" kể từ đó đều nhắm theo nghề. Xem giải thích đầy đủ ở mục FSW bên dưới.
- Đợt nhóm tiếng Pháp gần nhất:
- Express Entry – French Language Proficiency (đợt số 437) vào ngày 19 tháng 8 năm 2026, 5.000 thư mời đã được gửi, điểm CRS tối thiểu là 382.
- Đợt Express Entry PNP (liên bang) gần nhất:
- Chính là đợt Express Entry gần nhất ở trên.Đợt xổ số cấp tỉnh gần nhất nằm ở dòng phía trên.
- Đợt OINP Ontario gần nhất:
- Ontario OINP – Employer Job Offer: Foreign Worker stream vào ngày 30 tháng 4 năm 2026, 786 thư mời đã được gửi, điểm tối thiểu là 57.
- Đợt BC PNP gần nhất:
- BC PNP – Care: Childcare vào ngày 8 tháng 10 năm 2026, 86 thư mời đã được gửi, điểm tối thiểu là 99.
Điểm cắt chỉ áp dụng cho đợt được hiển thị và thay đổi theo từng đợt xổ số. Lịch sử đầy đủ, bao gồm mọi nhóm ngành, có trong bảng bên dưới.
Tất cả công cụ đều miễn phí — kết quả của bạn đã được lưu trong trình duyệt này. Tạo tài khoản để giữ kết quả nếu bạn đổi thiết bị hoặc xóa trình duyệt, và mở khóa tính năng bổ sung bằng Case Pass.
Đăng nhập / Đăng kýĐiểm chuẩn Express Entry mới nhất: 772 (Express Entry – Provincial Nominee Program, 2026-10-13)
Bạn có được mời trong đợt rút thăm này không?
Tính điểm CRS của bạn miễn phí — sau đó trang này (và email thông báo) sẽ cho bạn biết chính xác vị trí của mình mỗi đợt rút thăm.
📊 Tính điểm CRS của tôi| Chương trình | Ngày | Số | Điểm tối thiểu | Thư mời | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-10-13 | 448 | 772 | 752 | Nguồn ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-10-09 | — | 131 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-10-08 | 281 | — | 46 | Nguồn ↗ |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-10-08 | 99 | 86 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-10-08 | 76 | 82 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-10-08 | 86 | 5 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-10-08 | 94 | 115 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Aviation) | 2026-10-07 | 56 | 22 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-10-02 | 54 | 123 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Trades Occupations, 2026-Version 3 | 2026-10-01 | 447 | 476 | 3,500 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (General) | 2026-09-29 | 64 | 200 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-09-29 | 446 | 518 | 2,000 | Nguồn ↗ |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-09-28 | 445 | 725 | 733 | Nguồn ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-09-25 | — | 41 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-09-24 | 51 | 131 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-09-24 | 631 | 316 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-09-24 | 634 | 86 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-09-24 | 280 | — | 1 | Nguồn ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-09-24 | 631 | 110 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-09-24 | — | 426 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-09-24 | 131 | 288 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-09-24 | — | 7 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-09-23 | 58 | 113 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-09-22 | 59 | 100 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-09-22 | 119 | 10 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-09-22 | 119 | 5 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Law Enforcement Pathway | 2026-09-21 | 49 | 5 | Nguồn ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-09-18 | — | 62 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Health Care) | 2026-09-18 | 62 | 100 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 2026-09-17 | 60 | 33 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 2026-09-16 | 444 | 389 | 250 | Nguồn ↗ |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-09-15 | 443 | 519 | 2,000 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-09-15 | 60 | 18 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-09-14 | 442 | 734 | 576 | Nguồn ↗ |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-09-10 | 279 | — | 233 | Nguồn ↗ |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-09-10 | 99 | 182 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-09-10 | 90 | 5 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-09-10 | 94 | 104 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-09-10 | 76 | 143 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) | 2026-09-10 | 60 | 48 | Nguồn ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-09-10 | — | 36 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-09-09 | 60 | 51 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Healthcare Occupations | 2026-09-04 | 441 | 475 | 3,500 | Nguồn ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-09-04 | — | 97 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 2026-09-03 | 440 | 198 | 229 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-09-03 | 60 | 96 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-09-01 | 439 | 521 | 2,000 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-09-01 | 56 | 575 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-08-31 | 438 | 697 | 562 | Nguồn ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-08-27 | 639 | 87 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-08-27 | 639 | 109 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-08-27 | 278 | — | 62 | Nguồn ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-08-27 | — | 21 | Nguồn ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-08-26 | — | 140 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-08-25 | 116 | 11 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-08-25 | 116 | 5 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-08-20 | 132 | 265 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-08-20 | — | 337 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-08-19 | 437 | 382 | 5,000 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-08-19 | 60 | 24 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-08-18 | 436 | 523 | 1,000 | Nguồn ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-08-18 | — | 122 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-08-17 | 435 | 760 | 442 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-08-14 | 58 | 743 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-08-13 | 277 | — | 53 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-08-12 | 60 | 57 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-08-11 | 51 | 127 | Nguồn ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-08-10 | — | 208 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Transport Occupations | 2026-08-07 | 434 | 470 | 300 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-08-07 | 55 | 38 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-08-06 | 102 | 183 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-08-06 | 433 | 391 | 5,000 | Nguồn ↗ |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-08-06 | 88 | 187 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Education | 2026-08-06 | 68 | 5 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-08-06 | 72 | 6 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-08-06 | 84 | 124 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-08-06 | 60 | 95 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-08-05 | 432 | 516 | 3,000 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Health Care) | 2026-08-04 | 66 | 50 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-08-04 | 431 | 768 | 507 | Nguồn ↗ |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-07-30 | 276 | — | 74 | Nguồn ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-07-30 | 651 | 105 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-07-30 | 649 | 110 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-07-30 | 656 | 296 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-07-30 | — | 12 | Nguồn ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-07-28 | — | 445 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-07-28 | 117 | 10 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Skilled Military Recruits | 2026-07-23 | 430 | 368 | 4 | Nguồn ↗ |
| Nova Scotia Entrepreneur | 2026-07-23 | 101 | 9 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 2026-07-23 | 50 | 60 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-07-22 | 429 | 399 | 5,000 | Nguồn ↗ |
| New Brunswick INNB | 2026-07-22 | — | 114 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Atlantic Immigration Program | 2026-07-22 | — | 114 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-07-21 | 428 | 516 | 2,000 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Construction) | 2026-07-21 | 65 | 53 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-07-20 | 427 | 744 | 511 | Nguồn ↗ |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Graduates | 2026-07-18 | — | 209 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Skilled Worker | 2026-07-18 | — | 209 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-07-16 | 275 | — | 78 | Nguồn ↗ |
| New Brunswick INNB – Express Entry | 2026-07-16 | — | 115 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – New Brunswick Francophone Priorities | 2026-07-16 | — | 254 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-07-16 | — | 223 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – Francophone workers in New Brunswick New Brunswick Francophone priorities | 2026-07-16 | — | 254 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-07-16 | 56 | 29 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-07-16 | 132 | 346 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-07-15 | 53 | 833 | Nguồn ↗ | |
| Nova Scotia NSNP – Expanded Selection | 2026-07-14 | — | — | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-07-14 | 52 | 51 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Senior managers with Canadian Work Experience | 2026-07-10 | 426 | 392 | 500 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Law Enforcement Pathway | 2026-07-10 | 52 | 5 | Nguồn ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-07-10 | — | 57 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-07-09 | 425 | 420 | 5,000 | Nguồn ↗ |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-07-09 | 108 | 91 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-07-09 | 96 | 116 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-07-09 | 88 | 5 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-07-09 | 97 | 136 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-07-08 | 55 | 149 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-07-07 | 424 | 517 | 2,000 | — |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-07-07 | 55 | 42 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-07-06 | 423 | 708 | 534 | — |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-07-03 | 628 | 289 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-07-03 | 628 | 74 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-07-03 | 628 | 131 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-07-03 | 55 | 92 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-07-03 | — | 7 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-07-02 | 274 | — | 77 | Nguồn ↗ |
| Nova Scotia NSNP | 2026-07-01 | — | 671 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-06-30 | 113 | 5 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-06-30 | 118 | 14 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-06-29 | 63 | 75 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Healthcare Occupations | 2026-06-25 | 422 | 475 | 4,000 | Nguồn ↗ |
| Express Entry – Physicians with Canadian Work Experience | 2026-06-24 | 421 | 223 | 271 | Nguồn ↗ |
| Nova Scotia Entrepreneur | 2026-06-24 | 99 | 8 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Aviation and skilled trade) | 2026-06-24 | 47 | 35 | Nguồn ↗ | |
| Nova Scotia Intl Graduate Entrepreneur | 2026-06-24 | 52 | 1 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-06-23 | 420 | 516 | 4,000 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-06-22 | 64 | 46 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-06-22 | 419 | 730 | 955 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-06-19 | 59 | 100 | Nguồn ↗ | |
| PEI PNP | 2026-06-18 | — | 182 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-06-18 | 136 | 149 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-06-18 | — | 130 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Wage-based) | 2026-06-18 | — | 130 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-06-18 | 273 | — | 124 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Tourism and Hospitality Stream | 2026-06-18 | 71 | 61 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-06-17 | 58 | 720 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) | 2026-06-15 | 50 | 56 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-06-12 | 52 | 37 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Health Care) | 2026-06-11 | 63 | 50 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-06-10 | 51 | 54 | Nguồn ↗ | |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-06-10 | — | 108 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry | 2026-06-09 | 45 | 35 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-06-08 | 60 | 49 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-06-05 | 50 | 462 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 2 | 2026-06-04 | 624 | 756 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-06-04 | 272 | — | 104 | Nguồn ↗ |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 1 | 2026-06-04 | 677 | 1,094 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 3 | 2026-06-04 | 562 | 677 | Nguồn ↗ | |
| Quebec PSTQ (Arrima) – Stream 4 | 2026-06-04 | — | 22 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Express Entry | 2026-06-04 | — | 75 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Graduates | 2026-06-03 | — | 138 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Skilled Worker | 2026-06-03 | — | 138 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – New Brunswick Experience | 2026-06-03 | — | 243 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – Francophone Workers in New Brunswick | 2026-06-03 | — | 52 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Atlantic Immigration Program | 2026-06-03 | — | 97 | Nguồn ↗ | |
| New Brunswick INNB – Strategic Initiative – New Brunswick Francophone Priorities | 2026-06-03 | — | 94 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Base | 2026-06-02 | 117 | 15 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Regional | 2026-06-02 | 117 | 5 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) | 2026-06-02 | 53 | 49 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-06-02 | 111 | 91 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-06-02 | 100 | 117 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-06-02 | 92 | 6 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-06-02 | 101 | 128 | Nguồn ↗ | |
| Nova Scotia NSNP | 2026-06-01 | — | 531 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-05-29 | 55 | 200 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – French Language Proficiency | 2026-05-28 | 418 | 409 | 4,500 | Nguồn ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-05-28 | — | 103 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Canadian Experience Class | 2026-05-27 | 417 | 518 | 3,000 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-05-27 | 51 | 993 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-05-25 | 416 | 805 | 334 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Rural Renewal Stream | 2026-05-25 | 50 | 83 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Agriculture) | 2026-05-22 | 48 | 76 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-05-21 | 271 | — | 96 | Nguồn ↗ |
| PEI PNP | 2026-05-21 | — | 113 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) | 2026-05-21 | 56 | 99 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Construction and skilled trade) | 2026-05-20 | 61 | 50 | Nguồn ↗ | |
| Nova Scotia Entrepreneur | 2026-05-19 | 100 | 9 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Points-based) | 2026-05-14 | 135 | 212 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact (Wage-based) | 2026-05-14 | — | 225 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Innovate: High Economic Impact | 2026-05-14 | — | 225 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Dedicated Health Care Pathway – Express Entry | 2026-05-13 | 57 | 61 | Nguồn ↗ | |
| Express Entry – Provincial Nominee Program | 2026-05-11 | 415 | 798 | 380 | Nguồn ↗ |
| Newfoundland & Labrador NLPNP | 2026-05-11 | — | 186 | Nguồn ↗ | |
| Manitoba MPNP – Skilled Worker Stream | 2026-05-07 | 270 | — | 431 | Nguồn ↗ |
| Alberta AAIP – Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway | 2026-05-07 | 57 | 146 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Childcare | 2026-05-06 | 115 | 86 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Veterinary Care | 2026-05-06 | 100 | 9 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Build: Construction Trades | 2026-05-06 | 108 | 121 | Nguồn ↗ | |
| Alberta AAIP – Alberta Opportunity Stream | 2026-05-06 | 54 | 832 | Nguồn ↗ | |
| BC PNP – Care: Health | 2026-05-06 | 108 | 117 | Nguồn ↗ |
Nhận thông báo rút thăm
Nhận email ngay khi có đợt rút thăm mới.
Đây có phải là công cụ theo dõi xổ số PNP trực tiếp không?
Đúng vậy — trang này theo dõi kết quả Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, song song với Express Entry, và tự động cập nhật ngay khi có đợt xổ số mới được công bố. Phạm vi bao gồm British Columbia, Manitoba, Newfoundland & Labrador, Prince Edward Island, và PSTQ (Arrima) của Quebec, cùng với luồng PNP liên kết Express Entry chạy trực tiếp qua IRCC. Mỗi dòng ở trên được gắn nhãn theo chương trình để bạn có thể lọc riêng tỉnh bang hoặc luồng mà mình quan tâm.
Các đợt xổ số Federal Skilled Worker (FSW) nằm ở đâu trong bức tranh này?
Mọi đợt xổ số ở trên đều được gắn nhãn theo nhóm — Canadian Experience Class, một nhóm nghề nghiệp cụ thể, hoặc một luồng Chương trình Đề cử Tỉnh bang. Ứng viên Federal Skilled Worker không khớp với nhóm ngành nào và không có kinh nghiệm làm việc tại Canada chỉ được mời khi IRCC tổ chức một đợt tổng quát, toàn chương trình — và như giải thích bên dưới, điều này chưa xảy ra kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024.
Câu hỏi thường gặp
Có — bảng ở trên lấy dữ liệu trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi về kết quả Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) và tự động cập nhật ngay khi có đợt xổ số mới được công bố, thường trong vòng vài giờ sau khi một tỉnh bang thông báo. Không có độ trễ đăng tải thủ công nào cả.
Phạm vi theo dõi phụ thuộc vào những gì mỗi tỉnh bang công bố và tần suất công bố. Hiện đang theo dõi: British Columbia (Base, Regional, và các nhánh Innovate/Care/Build), MPNP của Manitoba, NLPNP của Newfoundland & Labrador, PNP của Prince Edward Island, và PSTQ (Arrima) của Quebec, cùng với luồng Đề cử Tỉnh bang liên kết Express Entry chạy trực tiếp qua IRCC. Nếu tỉnh bang bạn quan tâm không hiển thị kết quả gần đây ở đây, hãy kiểm tra trực tiếp trang chương trình PNP của tỉnh bang đó — không phải tỉnh bang nào cũng công bố xổ số theo cùng một lịch trình.
Đợt xổ số Express Entry do chính IRCC vận hành, mời các ứng viên đã có trong nhóm liên bang. Đợt xổ số PNP do một tỉnh bang hoặc lãnh thổ vận hành, và hoạt động theo hai cách: một số tỉnh bang đề cử ứng viên đã có trong nhóm Express Entry (đề cử "tăng cường", cộng thêm 600 điểm CRS — mức tối đa được phép trong nhóm điểm cộng thêm của CRS), trong khi các luồng PNP khác hoạt động hoàn toàn độc lập với Express Entry, có quy trình nộp hồ sơ giấy riêng và không liên quan đến điểm CRS. Bảng ở trên gắn nhãn từng dòng theo nhóm để bạn có thể phân biệt mình đang xem loại nào.
Một đề cử tỉnh bang qua luồng liên kết Express Entry cộng thêm chính xác 600 điểm CRS — mức tối đa mà IRCC cho phép đối với toàn bộ nhóm "điểm cộng thêm", vì vậy nó không cộng dồn với các khoản thưởng điểm cộng thêm khác vượt quá mức trần đó.
IRCC chưa tổ chức một đợt xổ số Express Entry tổng quát, toàn chương trình — loại đợt mà một ứng viên Federal Skilled Worker có thể tham gia mà không cần khớp nhóm ngành hay có kinh nghiệm làm việc tại Canada — kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024, với điểm cắt CRS là 529 và 2,095 lời mời được cấp. Mọi đợt Express Entry kể từ đó đều hoặc theo nhóm ngành (tiếng Pháp, y tế, STEM, ngành nghề kỹ thuật, vận tải, giáo dục, và các nhóm nghề khác — xem bảng ở trên để biết danh sách hiện tại) hoặc chỉ dành riêng cho Canadian Experience Class. Nếu hồ sơ của bạn không khớp với bất kỳ nhóm ngành nào đang hoạt động và bạn không có kinh nghiệm làm việc tại Canada đủ điều kiện, hiện tại không có con đường mời nào đang hoạt động trong Express Entry dành riêng cho bạn với tư cách ứng viên chỉ theo diện FSW.
